Feb
12
| Position | Old Position | Delta in Position | Programming Language | Ratings | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 18.978% | -3.45% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 16.104% | -2.23% | A |
| 3 | 3 | ![]() | C++ | 10.768% | -0.53% | A |
| 4 | 5 | | PHP | 8.847% | -0.07% | A |
| 5 | 4 | | (Visual) Basic | 8.369% | -1.03% | A |
| 6 | 6 | ![]() | Perl | 6.073% | -0.63% | A |
| 7 | 8 | | Python | 3.566% | +0.90% | A |
| 8 | 7 | | C# | 3.189% | -0.78% | A |
| 9 | 10 | | JavaScript | 2.982% | +1.47% | A |
| 10 | 20 | 10 * | Ruby | 2.528% | +2.12% | A |
仅列出前10名,前20名具体排名见原文地址如下:
http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
突然想起来,好久未去TIOBE看看了,于是刚刚看了下
JAVA一直是老大位置未动过,PHP上升到第四了,前景一片大好
最猛的还是Ruby,从出道,到20多,到14,到现在的前10....
俺可怜的VB.NET / C# 啊.
2007 忘年会
[转]程序员的人生 该将




下班了 回去准备一下 睡个觉就该上车了 30小时希望到家时还能走得动
只要会一个,其他的一通百通,就语法不一样,其实基本都是差不多的
不过要是有钱钱,上面都不会,我也愿意