Sep
5
TIOBE 语言排名一个月更新一次。它的统计方法是基于全球有经验的工程师,科目和第三方厂商. 同时也参考来自google,msn,yahoo等搜索引擎计算得出的结果。当然,这个排名并不说明哪个语言绝对最好,但是它可以给你一个参考,当你构建一个新的软件系统时,应该采用什么样的语言。(此段为CSDN某老兄翻译)
发展趋势:

另有21-50名语言排名,和50名以后语言大略种类,参见原文
原文链接:http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
| Position Sep 2006 | Position Sep 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Sep 2006 | Delta Sep 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 21.532% | -0.91% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 18.059% | -1.10% | A |
| 3 | 3 | ![]() | C++ | 10.753% | -0.41% | A |
| 4 | 6 | ![]() | (Visual) Basic | 10.627% | +4.12% | A |
| 5 | 5 | ![]() | PHP | 9.128% | +0.23% | A |
| 6 | 4 | ![]() | Perl | 5.430% | -3.84% | A |
| 7 | 8 | | Python | 3.144% | +0.11% | A |
| 8 | 7 | | C# | 2.992% | -0.30% | A |
| 9 | 9 | ![]() | JavaScript | 2.442% | +0.67% | A |
| 10 | 10 | ![]() | Delphi | 2.105% | +0.43% | A |
| 11 | 11 | ![]() | SAS | 1.933% | +0.63% | A |
| 12 | 12 | ![]() | PL/SQL | 1.038% | +0.08% | A |
| 13 | 27 | 14 * | Ruby | 0.938% | +0.65% | A- |
| 14 | 14 | ![]() | Lisp/Scheme | 0.649% | -0.07% | B |
| 15 | 13 | ![]() | COBOL | 0.562% | -0.29% | B |
| 16 | 30 | 14 * ![]() | D | 0.554% | +0.32% | B |
| 17 | 19 | ![]() | ABAP | 0.552% | +0.16% | B |
| 18 | 21 | ![]() ![]() | Visual FoxPro | 0.550% | +0.21% | A-- |
| 19 | 16 | ![]() ![]() | Ada | 0.536% | 0.00% | B |
| 20 | 18 | ![]() | Pascal | 0.516% | +0.04% | B |
发展趋势:

另有21-50名语言排名,和50名以后语言大略种类,参见原文
原文链接:http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
简单批处理切换IIS/A
“我顶你个肺”究竟是什么






等就等着他打钱来用。
但是他一直没打。
来QQ一看,他留言给我编个理由,说我卡号和用户名不对。。
我直接想K他。
不对,简直是骗人。
我另外一朋友刚刚按照这个卡号和名字给我打了钱。
到他那里就说打不成。真是哭笑不得。。。
记得以前会很多,JAVA是混饭吃的。
咋整的啊?这么惨啊?出啥事了?
但...都已是往事